![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| Marchés de Potiers 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| AVRIL | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 et 5 | Uzès (30) | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 et 24 | Montélimar (26) | ||||||||||||||||||||||||||
| JUILLET | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 et 17 | Narbonne (11) | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 et 30 | Gruissan (11) | ||||||||||||||||||||||||||
| AOUT | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maury (66) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 et 5 | Sallagouse (66) | ||||||||||||||||||||||||||
| du 6 au 9 | Anduze (30) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 et 13 | Ceret (66) | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Caylus (82) | ||||||||||||||||||||||||||
| mtbijoux@gmail.com Artisan Créateur de Bijoux et Coffrets en Céramique n°siren482348596 Marie-Thérèse Prunot 32 rue du Nord 34 800 CANET 04.67.96.01.09 |
|---|